

| Name | Rounds | Amount Raised | Date | Valuation | tokens | Introduction |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Neptune Protocol | 种子轮 | $3900000 | 2024/12/10 | -- | -- | Neptune 是一种去中心化借贷协议,用户可以利用 Eclipse 上最受欢迎的资产作为抵押品,获得无息贷款。存入抵押品的贷款以 USDN 形式发放,可在 Eclipse 的 DeFi 生态系统中使用,也可以存回 Neptune 以赚取收益。 |
![]() Bitlayer | 种子轮 | $5000000 | 2024/03/27 | -- | -- | Bitlayer是一个引领BitVM落地实现的比特币二层生态项目。凭借结合安全性与极速智能合约引擎,Bitlayer将充分释放BTCFi的潜力。Bitlayer致力于构建一个开放、协作的 BTCFi 生态系统,携手合作伙伴共同推进BTC Bridge、比特币Layer 2和BitVM Stack发展,推动比特币金融迈向安全、可扩展与可编程未来。 |
![]() 0G | Pre种子轮 | $35000000 | 2024/03/26 | $1000000000 | -- | 0G(Zero Gravity)是一个去中心化AI操作系统,作为去中心化AI应用和区块链的基础层。它高效地协调存储、计算等硬件资源以及数据、模型等软件资产的利用,以应对AI工作负载的规模和复杂性。 |
![]() Lens Protocol | 种子轮 | $15000000 | 2023/06/08 | -- | -- | Lens Protocol 是去中心化开放式社交图谱,任何应用程序都可以插入其中。它旨在使创作者能够拥有自己与其社区之间的链接,形成一个完全可组合的、用户拥有的社交图谱。该协议是从头开始构建的,考虑到了模块化,允许添加新功能和修复,同时确保用户拥有的内容和社交关系不可变。 |
![]() Jia | 种子轮 | $4300000 | 2023/05/17 | -- | -- | Jia 是一个新兴市场的 DeFi 平台,为世界各地的企业提供基于区块链的贷款、投资和所有权。 |
![]() LayerZero ZRO | B轮 | $120000000 | 2023/04/04 | $3000000000 | ZRO | LayerZero 是一种全链互操作性协议,专为跨链的轻量级消息传递而设计。LayerZero 提供了可信且有保障的消息传递,并具有可配置的去信任化。 |
![]() Sui SUI | B轮 | $300000000 | 2022/09/08 | $2000000000 | SUI | Sui 是一个无需许可的第 1 层区块链,从头开始设计,使创作者和开发人员能够构建满足 Web3 中下一个十亿用户的体验。 Sui 具有水平可扩展性,可以以无与伦比的速度和低成本支持广泛的应用程序开发。 |
![]() PwnedNoMore | -- | -- | 2022/07/13 | -- | -- | PwnedNoMore 是一个白帽黑客的 DAO,由黑客创建,为黑客服务。 PwnedNoMore 是这些 Web3 超级英雄的家园,他们在那里追求对黑客艺术的热爱和热情,构建非凡的工具并以大大小小的方式保护 Web3 宇宙。 |
![]() Safe Safe | 战略融资 | $100000000 | 2022/07/12 | -- | Safe | Safe 是一个领先的多签钱包提供商和数字资产管理平台。其智能合约钱包使企业能够通过预定义的访问控制方案与多个私钥和其他访问模块来管理资金。 |
![]() Morpho MORPHO | 种子轮 | $18000000 | 2022/07/12 | -- | MORPHO | Morpho 是一种借贷协议,它将 Compound 或 AAVE 中使用的当前流动性池模型与订单簿中使用的 P2P 匹配引擎的资本效率相结合。 Morpho-Compound 通过提供相同的用户体验、相同的流动性和相同的清算参数来改进 Compound,但由于点对点匹配而提高了 APY。 |
