
| Name | Rounds | Amount Raised | Date | Valuation | tokens | Introduction |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Integral | -- | $8500000 | 2022/09/20 | -- | -- | Integral是一个实时的Web3会计平台,连接到所有组织的钱包、金库、交易所和托管机构,并通过一个协作的界面实时提供丰富的财务数据。 |
![]() Sui SUI | A轮 | $36000000 | 2021/12/06 | -- | SUI | Sui 是一个无需许可的第 1 层区块链,从头开始设计,使创作者和开发人员能够构建满足 Web3 中下一个十亿用户的体验。 Sui 具有水平可扩展性,可以以无与伦比的速度和低成本支持广泛的应用程序开发。 |
![]() Iron Fish IRON | A轮 | $27700000 | 2021/11/30 | $190000000 | IRON | Iron Fish 是第 1 层区块链,旨在成为所有 Web3 的通用隐私层。 Iron Fish 使用零知识证明 (zk-SNARK) 和最高的行业加密标准,使用户能够进行完全私密的交易——所有区块链的真正 SSL 层。2025年3月 Base 收购 Iron Fish 开发团队,为 Base 开发隐私保护原语,具体收购金额未披露。此次收购仅限于 Iron Fish 团队,未涉及 Iron Fish 网络、代币或其技术,Iron Fish 项目将保持独立,不隶属于 Coinbase 或 Base 无关。 |
![]() Iron Fish IRON | 种子轮 | $2000000 | 2021/04/06 | -- | IRON | Iron Fish 是第 1 层区块链,旨在成为所有 Web3 的通用隐私层。 Iron Fish 使用零知识证明 (zk-SNARK) 和最高的行业加密标准,使用户能够进行完全私密的交易——所有区块链的真正 SSL 层。2025年3月 Base 收购 Iron Fish 开发团队,为 Base 开发隐私保护原语,具体收购金额未披露。此次收购仅限于 Iron Fish 团队,未涉及 Iron Fish 网络、代币或其技术,Iron Fish 项目将保持独立,不隶属于 Coinbase 或 Base 无关。 |
![]() dYdX DYDX | B轮 | $10000000 | 2021/01/26 | -- | DYDX | dYdX是一个去中心化衍生品交易所,为用户提供一些关键金融工具,例如永续合约、保证金和现货交易,以及借贷。dYdX为交易者提供链上结算的链下订单簿,使他们能够卖空代币、通过杠杆做多来增加风险敞口,或者从存入的代币中赚取利息以产生利润。 |
![]() Tagomi | -- | $16000000 | 2018/12/17 | -- | -- | Tagomi是一个加密大宗经纪业务平台,专门服务于数字资产交易机构客户。 |
![]() dYdX DYDX | A轮 | $10000000 | 2018/10/20 | -- | DYDX | dYdX是一个去中心化衍生品交易所,为用户提供一些关键金融工具,例如永续合约、保证金和现货交易,以及借贷。dYdX为交易者提供链上结算的链下订单簿,使他们能够卖空代币、通过杠杆做多来增加风险敞口,或者从存入的代币中赚取利息以产生利润。 |
![]() Handshake | -- | $10200000 | 2018/08/02 | -- | -- | Handshake 是一种去中心化的、无需许可的域名协议,每个对等方都在验证并负责管理根 DNS 域名区域,目标是创建现有证书颁发机构和域名系统的替代方案。 |
