Name | Rounds | Amount Raised | Date | Valuation | tokens | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Balance | -- | -- | 2024/09/05 | -- | -- | Balance 是由 Epal 团队开发的一款结合 AI 和 Web3 技术的社交与互动娱乐基础设施。其核心目标是通过 AI 和区块链技术探索互动娱乐模式的创新与优化,而不仅仅局限于对 AI Agent 的功能增强。
Balance.Fun 深度集成了 Epal Fans Protocol,用户可以创建并部署个性化的 AI Epal,同时通过互动和社区共享机制实现价值回馈。 |
![]() Merlin Chain MERL | -- | $7000000 | 2024/04/17 | $800000000 | MERL | Merlin Chain 是由 Bitmap 提供支持的比特币第2层,基于比特币第1层的原生资产、协议和产品,使比特币再次变得有趣。Merlin Chain 的目标是通过在二层实现对一层资产、协议和用户生态的赋能,比如基于 Bitmap 构建用户可轻松进入的元宇宙、基于 BRC-420 构建 DeFi 协议以最大化释放其图币二象性,来放大比特币生态整体的资产潜力。 |
![]() DappOS | A轮 | $15300000 | 2024/03/28 | $300000000 | -- | DappOS 是一个用于特定价值任务的意图执行网络,使链和 dApp 能够以意图为中心。它通过创建双边市场将意图转化为链上结果:在供应方,服务提供商抵押抵押品并选择运行一项或多项执行服务。在需求方面,它使开发人员能够找到满足用户意图的解决方案。 |
![]() Xverse | 种子轮 | $5000000 | 2023/08/10 | -- | -- | Xverse是一款比特币钱包,为Ordinals、NFT、DeFi和去中心化应用程序提供支持。Xverse拥有一个设计精美、易于使用的钱包,可在iOS、Android和桌面上作为Chrome浏览器扩展使用,让用户可以在第1层和第2层网络(如Stacks)上安全地管理比特币,并计划支持 Lightning Network。 |
![]() RISC Zero | A轮 | $40000000 | 2023/07/19 | $300000000 | -- | RISC Zero 正在使用零知识证明技术和 RISC-V zkVM 构建下一代可扩展区块链。 RISC Zero 允许习惯使用 Rust、Go、C++ 和其他标准编程语言编程的开发人员编写链上去中心化应用程序。 |
![]() Alluvial | A轮 | $12000000 | 2023/07/11 | -- | -- | Alluvial 是一种企业级的流动性质押协议,允许代币持有者从他们质押的数字资产中获得奖励,同时确保他们的数字资产可以自由交易并在其他 DeFi 应用程序中使用。Alluvial 的 API 集成使数字资产交易所、托管机构和其他企业能够轻松高效地将 Liquid Collective 的流动质押功能集成到其现有的产品体验中。 |
![]() LayerZero ZRO | B轮 | $120000000 | 2023/04/04 | $3000000000 | ZRO | LayerZero 是一种全链互操作性协议,专为跨链的轻量级消息传递而设计。LayerZero 提供了可信且有保障的消息传递,并具有可配置的去信任化。 |
![]() bloXroute | B轮 | $70000000 | 2022/04/12 | $410000000 | -- | bloXroute是DeFi交易者的区块链分发网络(BDN)提供商,它允许用户绕过网络拥塞,几乎立即获得关键信息,包括买卖订单、定价、持仓、清算和预言机更新。
BloXroute独特的网络架构可将区块传播速度提高2秒,事务传播速度提高1秒,事务检测速度提高50-400毫秒。通过提供mempool服务和交易/区块传播设施,这些服务帮助DeF交易员赢得更多交易。 |