
| Name | Rounds | Amount Raised | Date | Valuation | tokens | Introduction |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Union | A轮 | $12000000 | 2024/12/03 | -- | -- | Union 是一个高效的互操作协议,连接了任何生态系统中的所有区块链和 rollup。它基于共识验证,不依赖于受信任的第三方、预言机、多重签名或 MPC。 |
![]() Camp Network | 种子轮 | $4000000 | 2024/04/02 | -- | -- | Camp Network 是一个模块化的 L2,利用来自 Web2 社交平台的链下数据来实现链上价值创造。Camp Network 为社交媒体、音乐、娱乐等领域的用户和创作者提供支持。 |
![]() 0G | Pre种子轮 | $35000000 | 2024/03/26 | $1000000000 | -- | 0G(Zero Gravity)是一个去中心化AI操作系统,作为去中心化AI应用和区块链的基础层。它高效地协调存储、计算等硬件资源以及数据、模型等软件资产的利用,以应对AI工作负载的规模和复杂性。 |
![]() Kakarot | 种子轮 | -- | 2023/11/14 | -- | -- | Kakarot 是一个用 Cairo 编写的 zkEVM。它旨在允许用户利用有效性 rollup 的扩展优势,同时保持与以太坊生态系统的兼容性。因此,Kakarot 可用于在 Starknet 上运行以太坊智能合约。 |
![]() STIX | -- | $2700000 | 2023/10/25 | -- | -- | STIX 正在为数字资产二级市场打造领先的场外交易平台。他们的使命是为机构客户和超高净值人士提供无缝且合规的交易体验。该平台将专注于促进非流动性代币场外交易,并协助行业领先的加密独角兽的直接股权销售。 |
![]() Linera | -- | $100000000 | 2023/08/16 | $1750000000 | -- | Linera 是一种考虑到低延迟应用的区块链协议。该项目借鉴了 Facebook/Novi 发起的学术研究,例如 FastPay 协议和 Zef 协议(幻灯片)。 |
![]() Shield | Pre种子轮 | $2100000 | 2023/04/21 | -- | -- | Shield 是一家区块链安全公司,可帮助组织采取全面的安全措施来防止加密漏洞利用并提高用户对整个生态系统的信任。Shield 的 web3 安全 API 提供加密诈骗检测模型,以帮助 web3 平台保护其用户免受恶意行为者和协议的侵害。这是通过单个 REST API 提供的,提供了一种易于访问的数据,可以主动提醒潜在的诈骗。Shield 由前 Facebook、麦肯锡、Y Combinator、麻省理工学院和普林斯顿的技术专家团队打造. |
![]() Mailchain | 种子轮 | $2500000 | 2022/09/08 | -- | -- | Mailchain 是 web3 的通信层。它使人们有可能以加密原生的方式进行交流。该平台由两部分组成:一种开源的多链协议,用于在区块链钱包地址之间发送加密消息;统一的收件箱应用程序,使用户可以使用该协议轻松查看和发送消息,并跟踪他们的链上活动。 |
![]() Hex Trust | B轮 | $88000000 | 2022/03/16 | -- | -- | Hex Trust是一家银行级数字资产托管的持证和保险提供商。通过专有平台Hex Safe, Hex Trust为金融机构、数字资产组织、企业和私人客户提供托管、DeFi、经纪和融资解决方案。Hex Trust在新加坡、香港、迪拜、意大利和越南设有办事处。 |
![]() AscendEX ASD | B轮 | $50000000 | 2021/11/03 | -- | ASD | AscendEX(顶峰)于2018年推出,是一个由华尔街投资者联合打造的全栈加密货币交易平台,为投资、交易和盈利提供简单的解决方案,帮助用户最大化其投资组合的回报。 |
