Name | Rounds | Amount Raised | Date | Valuation | tokens | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Agora | 种子轮 | $4000000 | 2024/04/02 | -- | -- | Agora 是一家稳定币发行商,通过与美元等其他资产挂钩,为用户提供免受波动性影响的避风港。Agora 将发行由现金、美国国债和隔夜回购协议支持的稳定币。 |
![]() Lens Protocol | 种子轮 | $15000000 | 2023/06/08 | -- | -- | Lens Protocol 是去中心化开放式社交图谱,任何应用程序都可以插入其中。它旨在使创作者能够拥有自己与其社区之间的链接,形成一个完全可组合的、用户拥有的社交图谱。该协议是从头开始构建的,考虑到了模块化,允许添加新功能和修复,同时确保用户拥有的内容和社交关系不可变。 |
![]() Sovryn SOV Lead | -- | $5400000 | 2022/10/10 | -- | SOV | Sovryn是在RSK上开发的基于比特币的去中心化交易和借贷平台。 |
![]() Flowcarbon | -- | $70000000 | 2022/05/24 | -- | -- | Flowcarbon 是在区块链上启用的碳信用交易平台,利用 Web3 保护地球的天然碳汇并为拯救地球的项目提供资金。每个 GNT 代币都由来自碳去除或减少项目的 1 个碳信用支持,Flowcarbon 希望利用公司购买的碳信用来抵消其温室气体排放。 |
![]() Polymarket | A轮 | $25000000 | 2022/01/01 | -- | -- | Polymarket 是一个去中心化的信息市场平台,让用户可以就世界上最受争议的话题(例如冠状病毒、政治、时事等)进行交易。 在 Polymarket 上,用户根据他们的预测构建投资组合,如果他们是正确的,则可以获得回报。 当用户决定在市场上购买股票时,他们是在权衡自己的知识、研究和对未来的看法。 市场价格反映了交易者认为未来事件发生的可能性,将交易活动转化为可操作的洞察力,帮助人们做出更好的决策。 因此,Polymarket 是有关未来事件的无偏见实时数据的主要来源。 |
![]() MobileCoin MOB | B轮 | $66000000 | 2021/08/18 | $1066000000 | MOB | MobileCoin 是一个专用于日常交易的隐私型加密货币,其旨在解决 4 个基本问题:移动设备的安全性、交易速度、能源消耗和优化。MobileCoin能够保证交易的细节只能被交易的发送者和接收者知晓。 |
![]() MobileCoin MOB | A轮 | $11350000 | 2021/03/10 | -- | MOB | MobileCoin 是一个专用于日常交易的隐私型加密货币,其旨在解决 4 个基本问题:移动设备的安全性、交易速度、能源消耗和优化。MobileCoin能够保证交易的细节只能被交易的发送者和接收者知晓。 |
![]() Mina MINA | A轮 | $15000000 | 2019/04/01 | $150000000 | MINA | Mina Protocol是一个轻量级区块链,无论有多少交易提交到网络,其区块大小都保持在22 kB。这种大小允许任何人操作节点并帮助保护其网络,而不需要复杂的计算机硬件。
Mina协议的关键是zk SNARK的引入,它允许用户确认他们拥有某些数据,而不必相互透露这些数据。Mina 主网于2021 3月23日推出。 |
![]() Audius | A轮 | $5500000 | 2018/08/09 | -- | -- | Audius是一个去中心化的音乐流媒体协议,支持艺术家们与其粉丝建立直接的联系来传递音乐和获取收益。Audius 的使命是让每个人都可以自由地传递、货币化以及流式传输任何音频内容。 Audius 协议以一种“激励结盟”的方式将艺术家、节点运营商和粉丝聚集在一起,支持这些参与者共同提供高质量的音频流体验。 |
![]() Celo CELO | 种子轮 | $6500000 | 2018/06/22 | -- | CELO | Celo是一个移动优先的公链,使任何人都可以使用移动手机访问去中心化金融(DeFi)工具和服务。Celo的使命是建立一个为每个人创造繁荣条件的金融体系。
Celo希望使本地和非本地数字资产——包括加密货币和中央银行数字货币(CBDC)——能够在设备、运营商和国家之间自由流通,这让金钱变得前所未有的流动性、全球性和可访问性。 |