Name | Rounds | Amount Raised | Date | Valuation | tokens | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Glider | -- | $4000000 | 2025/04/16 | -- | -- | Glider 是一个由链抽象和意图驱动的加密货币交易平台。用户可以轻松地在链上构建、测试和执行自动交易策略,无需代码。 |
![]() Optimum | 种子轮 | $11000000 | 2025/04/15 | -- | -- | Optimum 是面向任何区块链的高性能内存基础设施。在 RLNC 的支持下,Optimum 可以扩展 L1/L2,增强 dapp 性能和最终用户 UX。 |
![]() CAP | 种子轮 | $8000000 | 2025/04/07 | -- | -- | CAP 是一个稳定币引擎,旨在让用户摆脱内生模型的循环。CAP 的稳定币引擎将生产各种面额的可兑换稳定币,例如 USD、BTC 和 ETH。他们的目标是让以前只有少数老练且已经富有的参与者才能获得的东西变得民主化。这包括收益的最深层,例如套利、MEV 和 RWA。 |
![]() Memes Lab | 种子轮 | $2300000 | 2025/02/24 | -- | -- | Memes Lab 是 TON 上的多级 meme 基础设施,与 Telegram Stars 集成,这允许用户无需钱包即可购买 meme 币。Memes Lab还为每款新推出的 meme 币自动创建Telegram群组,从而促进社区的即时参与。 |
![]() Corn | 社区轮 | $8300000 | 2025/01/23 | -- | -- | Corn 是使用比特币作为 gas 代币的以太坊 L2。BTCN 是其混合代币化比特币,以 1:1 的比例由原生 BTC 支持。 |
![]() Privasea | A轮 | -- | 2025/01/10 | $180000000 | -- | Privasea 是一个 AI + DePIN 项目,专注于构建去中心化的隐私计算基础设施。该公司的使命是提供高效、用户友好的全同态加密 (FHE) 解决方案,该解决方案针对 web2 和 web3 环境量身定制,重点关注机器学习 (ML) 应用。 |
![]() Usual USUAL | A轮 | $10000000 | 2024/12/23 | -- | USUAL | Usual 是一种稳定币协议,其推出的 USD 这是一种由现实世界资产 (RWA) 1:1 支持的无需许可且完全合规的稳定币, USUAL 是一种治理代币,允许社区指导网络的未来发展。Usual 通过向社区重新分配利润、用 RWA 产生的实际收益奖励代币持有者来解决当前的稳定币市场问题。 |
![]() Balance | -- | $10000000 | 2024/11/26 | -- | -- | Balance 是由 Epal 团队开发的一款结合 AI 和 Web3 技术的社交与互动娱乐基础设施。其核心目标是通过 AI 和区块链技术探索互动娱乐模式的创新与优化,而不仅仅局限于对 AI Agent 的功能增强。
Balance.Fun 深度集成了 Epal Fans Protocol,用户可以创建并部署个性化的 AI Epal,同时通过互动和社区共享机制实现价值回馈。 |
![]() Mezo | -- | $7500000 | 2024/07/26 | -- | -- | Mezo 是一个比特币 Layer2 网络,使用户能够访问促进比特币代币使用的应用程序,推动循环比特币经济,不仅仅是“储蓄技术”。Mezo通过“HODL证明”积分计划利用持币者的闲置比特币,存放时间越长,贡献者的“HODL得分乘数”越多。 |
![]() Bitlayer | A轮 | $11000000 | 2024/07/23 | $300000000 | -- | Bitlayer是一个引领BitVM落地实现的比特币二层生态项目。凭借结合安全性与极速智能合约引擎,Bitlayer将充分释放BTCFi的潜力。Bitlayer致力于构建一个开放、协作的 BTCFi 生态系统,携手合作伙伴共同推进BTC Bridge、比特币Layer 2和BitVM Stack发展,推动比特币金融迈向安全、可扩展与可编程未来。 |