Name | Rounds | Amount Raised | Date | Valuation | tokens | Introduction |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plume Network PLUME | -- | -- | 2025/03/17 | -- | PLUME | Plume 是一条完全集成的模块化链,专注于 RWAfi。他们构建了第一条模块化、可组合的 RWA 为重点的 EVM 兼容链,旨在通过原生基础设施和全链统一的 RWAfi 特定功能简化所有类型资产的入职,并简化资本入职。Plume 正在围绕 RWAfis 构建一个可组合的 DeFi 生态系统,该生态系统具有集成的端到端代币化引擎和金融基础设施合作伙伴网络,供构建者即插即用。 |
![]() Blum | -- | $5000000 | 2025/02/12 | -- | -- | Blum是一个混合交易所,通过Telegram小应用程序中的游戏化提供通用代币访问。Blum可以在一个平台上访问CEX和DEX代币,支持30多个链,并提供额外的功能,包括AI导航、P2P交易、衍生品交易等。 |
![]() Sign Protocol | -- | $16000000 | 2025/01/28 | -- | -- | Sign 正在为优质服务和资产建立一个全球分销平台。Sign 的第一个产品 Signatures 允许用户使用他们的公钥签署具有法律约束力的协议,从而创建同意合同条款的链上记录。Sign 第二个产品是 TokenTable,可帮助 Web3 项目执行、跟踪和执行项目用于分发其代币。 |
![]() Usual USUAL Lead | A轮 | $10000000 | 2024/12/23 | -- | USUAL | Usual 是一种稳定币协议,其推出的 USD 这是一种由现实世界资产 (RWA) 1:1 支持的无需许可且完全合规的稳定币, USUAL 是一种治理代币,允许社区指导网络的未来发展。Usual 通过向社区重新分配利润、用 RWA 产生的实际收益奖励代币持有者来解决当前的稳定币市场问题。 |
![]() ZEROBASE | -- | $5000000 | 2024/10/19 | -- | -- | ZEROBASE 是一个实时 ZK 证明器网络,专为速度、去中心化和法规遵从性而设计。它在数百毫秒内生成 ZK 证明,并通过其 HUB 环唤醒机制确保去中心化、快速达成共识,从而实现大规模商业使用。 |
![]() Lombard | 战略融资 | $1000000 | 2024/10/16 | -- | -- | Lombard 成立于 2024 年 4 月,致力于通过将比特币与 DeFi 连接起来,释放比特币作为动态金融工具的潜力。Lombard 使产生收益的 BTC 能够在不分散流动性的情况下跨链移动,为成为将净新资本引入 DeFi 的最大催化剂铺平了道路。其旗舰产品 LBTC 是一种收益型、跨链、流动性强的比特币,以 1:1 的比例由 BTC 支持。 |
![]() Hemi | -- | $15000000 | 2024/09/18 | -- | -- | Hemi 是基于比特币与以太坊双核驱动的模块化二层协议,专为突破性扩容、安全加固及跨链互操作而设计。区别于将两大生态割裂对立的行业现状,Hemi 创新性地将比特币与以太坊重构为统一架构的超级网络组件,通过智能合约抽象层释放可编程性、可移植性及生态潜能的创新维度。该协议致力于构建面向比特币 DeFi 复杂场景的融合型基础设施,开创性地实现区块链扩容方案与 AI 增强型 Web3 协议的深度集成,为即将到来的智能合约互联网爆发奠定底层架构基础。 |
![]() Blum | -- | -- | 2024/09/11 | -- | -- | Blum是一个混合交易所,通过Telegram小应用程序中的游戏化提供通用代币访问。Blum可以在一个平台上访问CEX和DEX代币,支持30多个链,并提供额外的功能,包括AI导航、P2P交易、衍生品交易等。 |
![]() Solayer LAYER | 种子轮 | $12000000 | 2024/08/27 | $80000000 | LAYER | Solayer 正在构建 infiniSVM 来扩展Solana,这是一个硬件加速的 SVM,通过 SDN 和 RDMA 连接的多执行集群架构无限扩展,在保持原子状态的同时实现100 Gbps.
|
![]() Gata | -- | -- | 2024/08/22 | -- | -- | Gata(原名 Aggregata)旨在成为领先的资料供应商,透过创建前沿人工智慧资料来推进安全、人性化的超级智慧(Superalignment)。
前沿人工智慧需要前沿数据:
1. 将人工智慧能力扩展到超人水准;
2. 确保人类与超级智慧保持一致。 |