
| Name | Rounds | Amount Raised | Date | Valuation | tokens | Introduction |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOAT Gaming | 战略融资 | $4000000 | 2025/02/03 | -- | -- | GOAT Gaming 是一个基于 Telegram 的 AI 游戏平台,玩家的 AI 代理可以参加数百场 PvP 游戏,并根据指导不断提高其技能和策略。 |
![]() Drift Protocol DRIFT | B轮 | $25000000 | 2024/09/19 | -- | DRIFT | Drift Protocol 是一个基于 Solana 的链上资产交易中心,提供 Perps、预测市场等服务。 |
![]() Chainbase | A轮 | $15000000 | 2024/07/18 | -- | -- | Chainbase是一个全链数据网络。它的核心使命是为人工智能时代提供一个透明、可靠、无需许可的数据层。通过其模块化设计,它支持跨链的数据互操作性和可编程性,使构建和使用数据模型变得容易。 |
![]() Catizen CATI Lead | 战略融资 | $4000000 | 2024/07/16 | -- | CATI | Catizen是一款以猫为主题的游戏,融合了GameFi、AI和元宇宙,将虚拟宠物的魅力与区块链技术和人工智能的创新融为一体,带来高度沉浸式的互动体验。 |
![]() Swords & Dungeons | -- | $5000000 | 2024/07/04 | -- | -- | Swords & Dungeons 是一款可玩性高的P2E DeFi MMORPG。它将传统游戏的PvE、PvP、GvG系统与Web3.0时代的P2E游戏模式和先进的DAO治理理念相结合。玩家将作为英雄进入复杂而危险的元宇宙,任务是杀死邪恶的生物变得更强大并掌握强大的虚空力量。与其他玩家联手整合浮空岛和下方的土地,为破碎的虚空世界带来和平。 |
![]() Monkey Tilt | -- | $21000000 | 2024/02/21 | -- | -- | Monkey Tilt 是一个在线博彩平台,专注于加密货币和在线博彩的融合。玩家可以通过正确预测他们选择的玩家是否会超过或低于他们的统计预测来赢得真钱。 |
![]() Drift Protocol DRIFT | A轮 | $23500000 | 2024/01/23 | -- | DRIFT | Drift Protocol 是一个基于 Solana 的链上资产交易中心,提供 Perps、预测市场等服务。 |
![]() Matr1x MAX Lead | A2轮 | $10000000 | 2023/11/23 | -- | MAX | Matr1x 是一个元宇宙品牌,计划通过自研精品游戏或与第三方合作、游戏IP开发合作、全球电竞赛事等方式打造Matr1x品牌。Matr1x将通过Matr1x FIRE(第一人称射击游戏)、Matr1x WAR(射击+MMORPG)和Matr1x EVOLUTION(SOC)三款统一世界观的大型游戏来演绎其游戏三部曲(赛博地球—火星移民—星际探索) . |
![]() Superstate | A轮 | $14000000 | 2023/11/15 | -- | -- | Superstate 是一个基于区块链的政府债券基金,使用以太坊区块链作为辅助记录保存工具。Superstate 旨在利用现有的美国证券法规,以完全合规的方式实现广泛的全球发行,并实施最先进的代币化框架、强大的 DeFi 可组合性和广泛的生态系统覆盖范围,将最高质量的收益国债产品推向市场。 |
![]() MyShell SHELL | 种子轮 | $5600000 | 2023/10/16 | $57000000 | SHELL | MyShell 是一种去中心化AI消费者层,允许创建者构建消费者或用户可以使用的人工智能代理或机器人。它的生态系统包括 OpenVoice(一种即时语音克隆程序)等机器人;MeloTTS,多语言文本转语音 (TTS) 库;Alice 是一个人工智能代理,可以执行各种任务,包括主题研究、编码和文献综述。 |
