
| Name | Rounds | Amount Raised | Date | Valuation | tokens | Introduction |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Particle Network | A轮 | $15000000 | 2024/06/20 | -- | -- | Particle Network 是一个链抽象基础设施提供商,通过创建通用账户为链抽象提供动力,为用户提供跨链的单一地址和交互点,同时提取 gas 并统一流动性。 这使得现有的 L1 和 L2 能够跨生态系统进行无缝协调。 |
![]() Zentry ZENT | 战略融资 | $6000000 | 2024/05/30 | -- | ZENT | GuildFi于2024年4月品牌升级为Zentry,Zentry 的核心理念是构建一个跨越数字和现实世界的游戏超级层(Superlayer),由一系列独特的垂直一体化的堆栈驱动,包括面向消费者的应用程序、多元 IP 和区块链基础设施,目前正在稳步的搭建中。在这个由 Zentry 打造的宇宙中,现实世界与无数数字领域将共存,融合现实与虚拟,催生出全新的娱乐经济。 |
![]() BorpaToken | 私募轮 | -- | 2024/04/11 | -- | -- | BorpaToken 是一个 meme 币项目。以Borpa表情包的荒谬但可爱为核心,它将狗狗币的友好精神、寿司的战术价值和FOMO3D的前卫游戏融入了一种独特的体验。 |
![]() Mezo | A轮 | $21000000 | 2024/04/09 | -- | -- | Mezo 是一个比特币 Layer2 网络,使用户能够访问促进比特币代币使用的应用程序,推动循环比特币经济,不仅仅是“储蓄技术”。Mezo通过“HODL证明”积分计划利用持币者的闲置比特币,存放时间越长,贡献者的“HODL得分乘数”越多。 |
![]() Morph | 种子轮 | $18000000 | 2024/03/20 | $400000000 | -- | Morph是一个消费级基础设施,通过完全无需许可的架构、去中心化技术与开发者友好生态,拓展加密消费支付,致力于让区块链融入真实生活场景。 |
![]() Ultiverse ULTI | 战略融资 | $4000000 | 2024/02/14 | $150000000 | ULTI | Ultiverse 是社交游戏元宇宙,它将 Web3 与具有 AAA 质量的沉浸式完全 VR 兼容虚拟世界连接起来。通过授权具有不同经济能力的玩家建立互利关系,Ultiverse 旨在创建首创的 MetaFi。 |
