
| Name | Rounds | Amount Raised | Date | Valuation | tokens | Introduction |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Optimum | 种子轮 | $11000000 | 2025/04/15 | -- | -- | Optimum 是面向任何区块链的高性能内存基础设施。在 RLNC 的支持下,Optimum 可以扩展 L1/L2,增强 dapp 性能和最终用户 UX。 |
![]() Seismic | 种子轮 | $7000000 | 2025/03/06 | -- | -- | Seismic 是一种在协议级别加密的区块链,具有加密的全局状态、内存访问与数据流。Seismic 的协议可以作为一组插入任何链的定序器提供。 |
![]() Kiva Ai | 种子轮 | $7000000 | 2024/10/08 | -- | -- | Kiva AI 是一个在通过雇用人类专家标记大型数据集来开发专业 AI 应用程序的公司,做出贡献的海外专家支付加密货币。 |
![]() Fountain | 种子轮 | $3500000 | 2024/09/10 | -- | -- | Fountain 正在构建 web3 版 Okta,集成了公司的托管账户、交易所、钱包和 dApp,以在一处进行管理资产。管理人员可以在不共享私钥的情况下将不同的应用程序委托给员工。Fountain 还提供合规性要求的审计跟踪。 |
![]() SnakeLite | -- | -- | 2024/08/28 | -- | -- | SnakeLite 是一款基于 Telegram 的 Tap-to-Earn GameFi。SnakeLite 提供了一种有趣且创新的方式,玩家可以探索 Web3 元宇宙并参与挑战,只需点击屏幕即可赚取代币。 |
![]() ZKEX | 种子轮 | $2500000 | 2024/07/19 | -- | -- | ZKEX 是一个去中心化的多链订单簿交易所(DEX),用于从多个区块链买卖加密货币。 ZKEX 是去中心化、信任最小化和非托管的,交易以零知识证明为保障。 |
![]() Fhenix | A轮 | $43000000 | 2024/06/04 | -- | -- | Fhenix 是第一个由完全同态加密驱动的区块链。通过使用 fhEVM,Fhenix 使以太坊开发人员能够无缝构建加密智能合约并执行数据加密计算,同时使用 Solidity 和其他熟悉且易于使用的工具。 |
![]() DappOS | A轮 | $15300000 | 2024/03/28 | $300000000 | -- | DappOS 是一个用于特定价值任务的意图执行网络,使链和 dApp 能够以意图为中心。它通过创建双边市场将意图转化为链上结果:在供应方,服务提供商抵押抵押品并选择运行一项或多项执行服务。在需求方面,它使开发人员能够找到满足用户意图的解决方案。 |
![]() peaq PEAQ | -- | $15000000 | 2024/03/27 | -- | PEAQ | peaq是为 Polkadot 上的物联网(EoT)提供支持的 Web3 网络。peaq 使企业家和开发人员能够为车辆、机器人和设备构建去中心化的应用程序,同时授权用户在联网机器提供商品和服务时进行管理和赚取收入。 |
![]() 0G | Pre种子轮 | $35000000 | 2024/03/26 | $1000000000 | -- | 0G(Zero Gravity)是一个去中心化AI操作系统,作为去中心化AI应用和区块链的基础层。它高效地协调存储、计算等硬件资源以及数据、模型等软件资产的利用,以应对AI工作负载的规模和复杂性。 |
