
| Name | Rounds | Amount Raised | Date | Valuation | tokens | Introduction |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Merkle Science | A1轮 | $19000000 | 2022/08/10 | -- | -- | Merkle Science 成立于 2018 年,只在成为下一代预测性加密货币风险和情报平台,可帮助加密公司、金融机构和政府实体检测、调查和预防涉及加密货币的非法活动。 Merkle Science 的专有行为规则引擎,可使合规团队履行其当地的 KYC/AML 义务。 |
![]() AscendEX ASD | B轮 | $50000000 | 2021/11/03 | -- | ASD | AscendEX(顶峰)于2018年推出,是一个由华尔街投资者联合打造的全栈加密货币交易平台,为投资、交易和盈利提供简单的解决方案,帮助用户最大化其投资组合的回报。 |
![]() SEDA | 种子轮 | $10300000 | 2021/05/20 | -- | -- | SEDA 是一个跨链预言机,它为智能合约提供对任何事物的经济安全数据源的访问。 SEDA 的经济安全 Oracle 使协议能够从任何链上或链下来源请求众包、API 和价格馈送数据。 |
![]() Opyn | -- | $2160000 | 2020/06/22 | -- | -- | Opyn 正在制造 DeFi 中的衍生产品和期权基础设施。 |
![]() Sky MKR | -- | $7000000 | 2020/03/12 | -- | MKR | Sky 是一个去中心化借贷平台,通过将ETH等代币锁定在智能合约中并铸造与美元挂钩的稳定币DAI,实现超额抵押贷款。DAI的稳定是通过担保债务头寸的动态系统、自主反馈机制和对外部行为者的激励来实现的。一旦产生,DAI可以自由发送给他人,用于支付商品和服务,或作为长期储蓄持有。 |
