
| Name | Rounds | Amount Raised | Date | Valuation | tokens | Introduction |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fountain | 种子轮 | $3500000 | 2024/09/10 | -- | -- | Fountain 正在构建 web3 版 Okta,集成了公司的托管账户、交易所、钱包和 dApp,以在一处进行管理资产。管理人员可以在不共享私钥的情况下将不同的应用程序委托给员工。Fountain 还提供合规性要求的审计跟踪。 |
![]() Gudchain | -- | $5000000 | 2024/06/20 | -- | -- | Gudchain 是一个专门为促进区块链游戏的使用而打造的应用链。 Gudchain 最初是受 Highstreet World 团队委托,旨在规避 Meta 的 Walled Garden OS,后来成为任何游戏开发商向大众推出无摩擦 Web3 游戏的一站式商店。 |
![]() Particle Network | A轮 | $15000000 | 2024/06/20 | -- | -- | Particle Network 是一个链抽象基础设施提供商,通过创建通用账户为链抽象提供动力,为用户提供跨链的单一地址和交互点,同时提取 gas 并统一流动性。 这使得现有的 L1 和 L2 能够跨生态系统进行无缝协调。 |
![]() Tevaera | 种子轮 | $5000000 | 2024/04/24 | -- | -- | Tevaera 是基于 zkStack 的 L3 游戏链,这是一种具有多人游戏功能的创新游戏堆栈和注重用户体验的游戏应用程序层,简化了多类型游戏的启动和玩。 Tevaera 与 zkSync Era 和所有基于 zkStack 的超链的本机互操作性可实现 zkNation 内用户、流动性和构建者的自由流动。 |
![]() Shiba Inu SHIB | -- | $12000000 | 2024/04/22 | -- | SHIB | Shiba Inu (柴犬币)是一种去中心化的meme代币。 |
![]() Aark Digital | 种子轮 | $6000000 | 2024/04/17 | -- | -- | Aark Digital 是 Arbitrum 上面向专业交易者/有限合伙人的永久 DEX。 它旨在将所有链上资产纳入单一流动性池,以提供流畅的杠杆体验。 |
![]() Mystiko.Network | 种子轮 | $18000000 | 2024/03/20 | $400000000 | -- | Mystiko.Network 是 Web3 的零知识技术 (ZK) 层,它提供通用的 ZK 协议和 ZK 软件开发套件,同时具有可扩展性、互操作性和隐私性。 Mystiko 充当所有第 1 层、第 2 层、钱包、跨链桥、去中心化交易所 (DEX) 和其他去中心化应用程序 (Dapp) 的通用 ZK 层。 |
![]() COTI COTI | -- | $4000000 | 2024/03/08 | -- | COTI | COTI是一个企业级金融科技平台,支持不同组织能够构建自己的支付解决方案并将任何货币数字化以节省时间和资金。COTI基础设施的核心是Trustchain,这是一种基于机器学习的专有共识算法。Trustchain 基于多DAG(有向无环图)数据结构,协同工作以提高可扩展性,每秒处理超过 100,000 笔交易(TPS)。 |
![]() Ultiverse ULTI | 战略融资 | $4000000 | 2024/02/14 | $150000000 | ULTI | Ultiverse 是社交游戏元宇宙,它将 Web3 与具有 AAA 质量的沉浸式完全 VR 兼容虚拟世界连接起来。通过授权具有不同经济能力的玩家建立互利关系,Ultiverse 旨在创建首创的 MetaFi。 |
![]() X | PreA轮 | $13000000 | 2022/07/19 | -- | -- | X Network 是一种高性能的第 2 层解决方案,旨在实现可扩展性和跨平台可操作性。为了支持生态系统内的不同 AI 项目,该网络引入了智能稳定币 (AIUSD)。每个生态系统的每种智能稳定币都经过量身定制,以满足其各自平台的独特财务需求,为计算资源、数据许可和 AI 模型订阅提供稳定的定价。 |
